<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clanotopia IT-Service &#187; Clanotopia IT-Service &#8211; Welten vernetzen</title>
	<atom:link href="http://www.clano-it.com/server-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clano-it.com/server-blog</link>
	<description>Welten vernetzen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 07:08:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Netzwerkausbau und infrastrukturelle Änderungen</title>
		<link>http://www.clano-it.com/server-blog/2010/06/15/big-ironrx4-netzwerkausbau-und-infrastrukturelle-anderungen/</link>
		<comments>http://www.clano-it.com/server-blog/2010/06/15/big-ironrx4-netzwerkausbau-und-infrastrukturelle-anderungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 07:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clano.News</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Big Iron]]></category>
		<category><![CDATA[Big Iron RX4]]></category>
		<category><![CDATA[BigIron]]></category>
		<category><![CDATA[Eckdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Foundry]]></category>
		<category><![CDATA[Gbps]]></category>
		<category><![CDATA[Mpps]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerkstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Packet Forwarding]]></category>
		<category><![CDATA[Performancegewinne]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Routingkapazität]]></category>
		<category><![CDATA[RX4 Router]]></category>
		<category><![CDATA[Serverstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Umstrukturierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clano-it.com/server-blog/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits in diversen Artikeln geschildert haben wir unsere interne Netzwerk- und Serverstruktur in den letzten Monaten ausgebaut. Teil dieser Maßnahmen war die Umstrukturierung und Erweiterung unserer Routingkapazität. Um dies zu erreichen setzen wir mittlerweile Big Iron RX4 Router von Brocade (vormals Foundry) ein. Somit erreichen wir erhebliche Performancegewinne im Bereich Routingkapazität und Paketdurchsatz. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clano-it.com/server-blog/2010/06/15/big-ironrx4-netzwerkausbau-und-infrastrukturelle-anderungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leistungen für Dedicated Server und Colocation-Kunden erweitert</title>
		<link>http://www.clano-it.com/server-blog/2010/05/31/leistungen-pxe-dedicated-server-colocation-kunden-erweitert/</link>
		<comments>http://www.clano-it.com/server-blog/2010/05/31/leistungen-pxe-dedicated-server-colocation-kunden-erweitert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 07:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clano.News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Abbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Boot]]></category>
		<category><![CDATA[Bootimages]]></category>
		<category><![CDATA[Colocation]]></category>
		<category><![CDATA[Dedicated-Server]]></category>
		<category><![CDATA[Images]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[PXE]]></category>
		<category><![CDATA[PXE-Boot]]></category>
		<category><![CDATA[PXE-Bootimages]]></category>
		<category><![CDATA[PXE-Server]]></category>
		<category><![CDATA[Server Colocation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clano-it.com/server-blog/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Clanotopia erweitert Leistungsspektrum für Dedicated Server und Colocation-Kunden um PXE-Services Im Zuge der Erweiterungen Ihrer Service-Dienstleistungen stellt die in Essen ansässige Clanotopia ab sofort Ihren Kunden PXE-Services zur Verfügung. Somit sind Kunden mit Mietservern oder Colocation-Kunden mit PXE-fähigen Servern ab sofort in der Lage, diese über das Netzwerk zu booten und entsprechende Betriebssysteme zu Installieren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clano-it.com/server-blog/2010/05/31/leistungen-pxe-dedicated-server-colocation-kunden-erweitert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Server Colocation Angebot mit Gbit Port verlängert</title>
		<link>http://www.clano-it.com/server-blog/2010/04/29/server-colocation-angebot-mit-gbit-port/</link>
		<comments>http://www.clano-it.com/server-blog/2010/04/29/server-colocation-angebot-mit-gbit-port/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 07:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clano.News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Colo]]></category>
		<category><![CDATA[Colocation]]></category>
		<category><![CDATA[GBit]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabit]]></category>
		<category><![CDATA[Port]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Server Colocation]]></category>
		<category><![CDATA[ServerColo]]></category>
		<category><![CDATA[Servercolocation]]></category>
		<category><![CDATA[Switchport]]></category>
		<category><![CDATA[Unterbringung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clano-it.com/server-blog/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Erweiterungen an unseren Standorten Düsseldorf (InterXion), Frankfurt (NewColo) und Amsterdam (GlobalCrossing) können wir Ihnen folgende, bis zum 15.05.2010 begrenzte, Server Colocation-Angebote unterbreiten: 1 HE Server Colocation inkl. 1 TB Datentransfer - 1 Gbit Switchport - inkl. 1 Stromport und Verbrauch - kostenlose Resets per RPC-Port - Vertragslaufzeit 3 Monate => 53,55 EUR (brutto) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clano-it.com/server-blog/2010/04/29/server-colocation-angebot-mit-gbit-port/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Dedicated Server Konfigurator</title>
		<link>http://www.clano-it.com/server-blog/2010/04/28/online-dedicated-server-konfigurator/</link>
		<comments>http://www.clano-it.com/server-blog/2010/04/28/online-dedicated-server-konfigurator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 07:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clano.News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[1HE]]></category>
		<category><![CDATA[1TB]]></category>
		<category><![CDATA[2HE]]></category>
		<category><![CDATA[2TB]]></category>
		<category><![CDATA[5TB]]></category>
		<category><![CDATA[Bandbreite]]></category>
		<category><![CDATA[Config]]></category>
		<category><![CDATA[Configuration]]></category>
		<category><![CDATA[Dedicated-Server]]></category>
		<category><![CDATA[Dedicatedserver]]></category>
		<category><![CDATA[Dedizierter Server]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Inklusivtraffic]]></category>
		<category><![CDATA[Konfig]]></category>
		<category><![CDATA[Konfiguration]]></category>
		<category><![CDATA[Konfigurator]]></category>
		<category><![CDATA[konfigurieren]]></category>
		<category><![CDATA[Miete]]></category>
		<category><![CDATA[mieten]]></category>
		<category><![CDATA[Mietserver]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Server Konfigurator]]></category>
		<category><![CDATA[Serverconfigurator]]></category>
		<category><![CDATA[Serverkonfigurator]]></category>
		<category><![CDATA[Single-CPU]]></category>
		<category><![CDATA[TB]]></category>
		<category><![CDATA[Terrabyte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clano-it.com/server-blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Wir bieten einen neuen Service auf unseren Webseiten an: den Online Dedicated Server Konfigurator. Mit diesem Hilfsmittel können Sie sich selber einen Mietserver konfigurieren und Parameter wie Inklusivtraffic in Terrabyte und Vertragslaufzeit bestimmen und erhalten nach Abschluss der Konfiguration den monatlichen Preis sowie die Setupgebühr. Unser Konfigurator ist für 1HE Single-CPU, 1HE Dual-CPU und 2HE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clano-it.com/server-blog/2010/04/28/online-dedicated-server-konfigurator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux vServer mit 30GB, 60GB und 100GB Speicher</title>
		<link>http://www.clano-it.com/server-blog/2010/04/22/vserver-30gb-60gb-100gb-speicher/</link>
		<comments>http://www.clano-it.com/server-blog/2010/04/22/vserver-30gb-60gb-100gb-speicher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 07:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clano.News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[100GB]]></category>
		<category><![CDATA[30GB]]></category>
		<category><![CDATA[32bit]]></category>
		<category><![CDATA[60GB]]></category>
		<category><![CDATA[64bit]]></category>
		<category><![CDATA[CentOS]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Hardy]]></category>
		<category><![CDATA[Jauty]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux vServer]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[V-Server]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Server]]></category>
		<category><![CDATA[vServer]]></category>
		<category><![CDATA[Webinterface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clano-it.com/server-blog/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Erweiterungen an unserem Standort Düsseldorf (InterXion) können wir Ihnen folgende Angebote unterbreiten: Linux vServer M * 1.024 MB RAM garantiert * 2.048 MB RAM dynamisch * 30 GB Speicherplatz * 100 Mbit Bandbreite * 5.000 GB Traffic inklusive * 1 IP-Adresse inklusive 9,99 EUR monatlich Linux vServer L * 2.048 MB RAM garantiert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clano-it.com/server-blog/2010/04/22/vserver-30gb-60gb-100gb-speicher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clanotopia erweitert Leistungsportfolio um virtualisierte Server</title>
		<link>http://www.clano-it.com/server-blog/2010/04/15/clanotopia-erweitert-leistungsportfolio-um-v-server/</link>
		<comments>http://www.clano-it.com/server-blog/2010/04/15/clanotopia-erweitert-leistungsportfolio-um-v-server/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 09:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clano.News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsspektrum]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[V-Server]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Server]]></category>
		<category><![CDATA[vServer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clano-it.com/server-blog/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Die Clanotopia IT-Service hat ihr Leistungsportfolio um den Punkt vServer erweitert. Unter den Namen vServer M bis XL bietet Clanotopia nun vServer mit Speicherplatz zwischen 30 und 100 GB an, in einem preislichem Rahmen von 9,99 bis 23,99 EURO. Die dabei verwendete Technik basiert auf einer hausinternen Eigenentwicklung. &#8220;Wir folgen mit diesen neuen Leistungen den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clano-it.com/server-blog/2010/04/15/clanotopia-erweitert-leistungsportfolio-um-v-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux vServer Angebot mit bis zu 100GB Speicher</title>
		<link>http://www.clano-it.com/server-blog/2010/04/15/vserver-mit-bis-zu-100gb-speicher/</link>
		<comments>http://www.clano-it.com/server-blog/2010/04/15/vserver-mit-bis-zu-100gb-speicher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 06:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clano.News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux vServer]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[net]]></category>
		<category><![CDATA[perl]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[provider]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Server virtuell]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>
		<category><![CDATA[ssl]]></category>
		<category><![CDATA[sub]]></category>
		<category><![CDATA[unix]]></category>
		<category><![CDATA[V-Server]]></category>
		<category><![CDATA[vds]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Server]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualserver]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Server]]></category>
		<category><![CDATA[vServer]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Webhosting]]></category>
		<category><![CDATA[xen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clano-it.com/server-blog/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Erweiterungen an unserem Standort Düsseldorf (InterXion) können wir Ihnen folgende, bis zum 31.05.2010 begrenzte, Angebote unterbreiten: Linux vServer M * 1.024 MB RAM garantiert * 2.048 MB RAM dynamisch * 30 GB Speicherplatz * 100 Mbit Bandbreite * 5.000 GB Traffic inklusive * 1 IP-Adresse inklusive * volle Kontrolle per Webinterface (Installation, Reboot, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clano-it.com/server-blog/2010/04/15/vserver-mit-bis-zu-100gb-speicher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mietserver mit GBit Switchport, 10TB Traffic, Intel Core i3-530, 2x500GB SATA</title>
		<link>http://www.clano-it.com/server-blog/2010/04/13/mietserver-mit-gbit-switchport-10tb-traffic-intel-core-i3-530-2x500gb-sata/</link>
		<comments>http://www.clano-it.com/server-blog/2010/04/13/mietserver-mit-gbit-switchport-10tb-traffic-intel-core-i3-530-2x500gb-sata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 05:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clano.News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[10TB]]></category>
		<category><![CDATA[10TB Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Datentransfer]]></category>
		<category><![CDATA[GBit]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Core i3]]></category>
		<category><![CDATA[Mietserver]]></category>
		<category><![CDATA[Root]]></category>
		<category><![CDATA[Root-Server]]></category>
		<category><![CDATA[Rootserver]]></category>
		<category><![CDATA[Switchport]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clano-it.com/server-blog/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[An unserem Standort Düsseldorf können wir Ihnen folgendes Angebot mit 10TB Inklusiv-Traffic und GBit Switchport unterbreiten, Angebot gültig bis zum 30.04.2010: 1 HE Supermicro Mietserver * zur breitbandiger Auslieferung grosser Datenmengen * Intel Core i3-530 / 2,93GHz Dual-Core * Supermicro Serverboard mit 2xGbit LAN / IPMI &#8211; KvM over IP * 4GB ECC DDR3-1333 * [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clano-it.com/server-blog/2010/04/13/mietserver-mit-gbit-switchport-10tb-traffic-intel-core-i3-530-2x500gb-sata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clanotopia erweitert Leistungsspektrum</title>
		<link>http://www.clano-it.com/server-blog/2010/04/06/clanotopia-erweitert-leistungsspektrum/</link>
		<comments>http://www.clano-it.com/server-blog/2010/04/06/clanotopia-erweitert-leistungsspektrum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 13:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clano.News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Erweiterung]]></category>
		<category><![CDATA[GBit]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsspektrum]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Switchport]]></category>
		<category><![CDATA[Umstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clano-it.com/server-blog/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Die Clanotopia IT-Services Ltd. aus Essen hat zum 01.04.2010 die interne Infrastuktur Ihrer Rechenzentrumsleistungen ausgebaut. Nunmehr stehen allen Colocation- und Mietserver-Kunden der Clanotopia GBit Switchports zur Verfügung, welche optional zu den bisherigen Leistungen hinzugebucht werden können. &#8220;Dieser Schritt war notwendig und zwangsläufig, um unser Angebot den Kundenbedürfnissen anzupassen&#8221;, so Dominic Geisler, Geschäftsführer der Clanotopia. &#8220;Es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clano-it.com/server-blog/2010/04/06/clanotopia-erweitert-leistungsspektrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servercolo mit Gbit Switchport in Düsseldorf, Frankfurt, Amsterdam</title>
		<link>http://www.clano-it.com/server-blog/2010/04/01/servercolo-mit-gbit-switchport-in-dusseldorf-frankfurt-amsterdam/</link>
		<comments>http://www.clano-it.com/server-blog/2010/04/01/servercolo-mit-gbit-switchport-in-dusseldorf-frankfurt-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 07:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clano.News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[co-location]]></category>
		<category><![CDATA[collocation]]></category>
		<category><![CDATA[Colo]]></category>
		<category><![CDATA[Colocation]]></category>
		<category><![CDATA[colocation hosting]]></category>
		<category><![CDATA[data center]]></category>
		<category><![CDATA[dedicated colocation]]></category>
		<category><![CDATA[GBit]]></category>
		<category><![CDATA[Port]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Server Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[ServerColo]]></category>
		<category><![CDATA[Servercolocation]]></category>
		<category><![CDATA[Serverhosting]]></category>
		<category><![CDATA[Switch]]></category>
		<category><![CDATA[Switchport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clano-it.com/server-blog/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Erweiterungen an unseren Standorten Düsseldorf (InterXion), Frankfurt (NewColo) und Amsterdam (GlobalCrossing) können wir Ihnen folgende, bis zum 30.04.2010 begrenzte, Colocation-Angebote unterbreiten: 1 HE Servercolo inkl. 1 TB Datentransfer - 1 Gbit Switchport - inkl. 1 Stromport und Verbrauch - kostenlose Resets per RPC-Port - Vertragslaufzeit 3 Monate =&#62; 53,55 EUR (brutto) / 45,00 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clano-it.com/server-blog/2010/04/01/servercolo-mit-gbit-switchport-in-dusseldorf-frankfurt-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

